La mayor parte del territorio de Ecuador está en el
hemisferio sur. La información presentada sobre Ecuador aplica al
hemisferio sur únicamente.
Según calculos, en este día ocurrirá un eclipse. Selecciona un país para ver la visibilidad y horario específico del eclipse:
Ciudad | ¿Eclipse visible? |
---|---|
Azuay | Sí |
Bolívar | Sí |
Canar | Sí |
Carchi | Sí |
Chimborazo | Sí |
Cotopaxi | Sí |
El Oro | Sí |
Esmeraldas | Sí |
Galápagos | Sí |
Guayas | Sí |
Imbabura | Sí |
Loja | Sí |
Los Ríos | Sí |
Manabí | Sí |
Morona-Santiago | Sí |
Napo | Sí |
Orellana | Sí |
Pastaza | Sí |
Pichincha | Sí |
Sucumbíos | Sí |
Tungurahua | Sí |
Zamora-Chinchipe | Sí |
Horario del eclipse en Ecuador (2013-05-25)
De hecho, en algunas partes, este eclipse comienza el día anterior (ver la columna de fecha).
A
continuación una tabla que detalla los momentos de las fases del
eclipse lunar penumbral del 25 de mayo de 2013 en Ecuador. El horario
mencionado abajo es bien preciso (se toma en cuenta el horario de verano
o horario de ahorro de luz diurna).Ciudad | Detalles | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha evento | Tipo | Mag. Penumbra | Mag. Umbra | Inicio eclipse penumbral | Inicio eclipse máximo | Alt. Luna | Fin eclipse penumbral | |||||||
Azuay (UTC-6) | 2013-05-24 | N | 0.016 | -0.934 | 21:53 | 22:10 | +67 | 22:27 | ||||||
Bolívar (UTC-6) | 2013-05-24 | N | 0.016 | -0.934 | 21:53 | 22:10 | +67 | 22:27 | ||||||
Canar (UTC-6) | 2013-05-24 | N | 0.016 | -0.934 | 21:53 | 22:10 | +67 | 22:27 | ||||||
Carchi (UTC-6) | 2013-05-24 | N | 0.016 | -0.934 | 21:53 | 22:10 | +64 | 22:27 | ||||||
Chimborazo (UTC-6) | 2013-05-24 | N | 0.016 | -0.934 | 21:53 | 22:10 | +66 | 22:27 | ||||||
Cotopaxi (UTC-6) | 2013-05-24 | N | 0.016 | -0.934 | 21:53 | 22:10 | +66 | 22:27 | ||||||
El Oro (UTC-6) | 2013-05-24 | N | 0.016 | -0.934 | 21:53 | 22:10 | +66 | 22:27 | ||||||
Esmeraldas (UTC-6) | 2013-05-24 | N | 0.016 | -0.934 | 21:53 | 22:10 | +62 | 22:27 | ||||||
Galápagos (UTC-6) | 2013-05-24 | N | 0.016 | -0.934 | 21:53 | 22:10 | +55 | 22:27 | ||||||
Guayas (UTC-6) | 2013-05-24 | N | 0.016 | -0.934 | 21:53 | 22:10 | +66 | 22:27 | ||||||
Imbabura (UTC-6) | 2013-05-24 | N | 0.016 | -0.934 | 21:53 | 22:10 | +64 | 22:27 | ||||||
Loja (UTC-6) | 2013-05-24 | N | 0.016 | -0.934 | 21:53 | 22:10 | +66 | 22:27 | ||||||
Los Ríos (UTC-6) | 2013-05-24 | N | 0.016 | -0.934 | 21:53 | 22:10 | +65 | 22:27 | ||||||
Manabí (UTC-6) | 2013-05-24 | N | 0.016 | -0.934 | 21:53 | 22:10 | +65 | 22:27 | ||||||
Morona-Santiago (UTC-6) | 2013-05-24 | N | 0.016 | -0.934 | 21:53 | 22:10 | +68 | 22:27 | ||||||
Napo (UTC-6) | 2013-05-24 | N | 0.016 | -0.934 | 21:53 | 22:10 | +67 | 22:27 | ||||||
Orellana (UTC-6) | 2013-05-24 | N | 0.016 | -0.934 | 21:53 | 22:10 | +65 | 22:27 | ||||||
Pastaza (UTC-6) | 2013-05-24 | N | 0.016 | -0.934 | 21:53 | 22:10 | +68 | 22:27 | ||||||
Pichincha (UTC-6) | 2013-05-24 | N | 0.016 | -0.934 | 21:53 | 22:10 | +64 | 22:27 | ||||||
Sucumbíos (UTC-6) | 2013-05-24 | N | 0.016 | -0.934 | 21:53 | 22:10 | +66 | 22:27 | ||||||
Tungurahua (UTC-6) | 2013-05-24 | N | 0.016 | -0.934 | 21:53 | 22:10 | +65 | 22:27 | ||||||
Zamora-Chinchipe (UTC-6) | 2013-05-24 | N | 0.016 | -0.934 | 21:53 | 22:10 | +67 | 22:27 |
Fuente: Predicciones de eclipses por Fred Espenak y Chris O'Byrne (NASA's GSFC).
Publicar un comentario